وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/02 وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/02 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 چين 14,244,501 1,242,120,470,476 38,664,888 3,322,702,573 234,222,811,498,261 7,559,980,021
2 امارات متحده عربي 5,989,362 439,207,247,628 13,649,943 4,238,160,416 168,063,168,239,543 5,438,314,021
3 جمهوري كره 4,108,234 274,583,553,897 8,540,633 1,120,957,069 78,521,635,266,681 2,530,657,573
4 ترکيه 6,369,254 260,494,572,387 8,108,932 1,288,937,568 64,726,042,677,798 2,087,284,348
5 سوئيس 15,921,497 126,884,741,920 3,971,762 2,709,379,388 38,712,710,745,951 1,243,692,900
6 سوئد 417,350 120,726,036,024 3,746,231 18,633,464 6,560,494,344,488 212,045,695
7 هند 1,896,710 93,827,381,499 2,923,230 1,246,208,625 45,118,444,429,436 1,462,484,946
8 آفريقاي جنوبي 174,184 56,937,719,400 1,775,420 11,249,918 1,045,247,716,376 33,439,916
9 تايوان 746,403 52,085,131,609 1,621,377 147,860,574 10,588,282,089,622 341,239,741
10 ايتاليا 200,465 48,742,547,697 1,516,296 105,780,683 25,375,315,996,176 818,038,783
11 فدراسيون روسيه 6,860,792 47,934,740,108 1,492,936 1,147,235,118 38,553,932,012,505 1,247,119,002
12 هلند 181,267 38,014,817,268 1,180,646 1,394,643,262 21,243,137,508,012 684,783,024
13 فيليپين 1,464,429 36,861,239,579 1,144,891 136,704,560 3,365,705,953,027 107,880,393
14 آلمان 345,607 32,364,671,318 1,007,997 839,343,199 53,950,799,790,602 1,741,540,137
15 فرانسه 85,254 25,094,243,761 780,425 102,361,978 24,737,815,531,768 796,156,881
16 بلژيك 230,491 21,958,932,131 684,192 81,849,928 8,182,675,928,243 263,148,851
17 اسپانيا 2,068,274 19,467,914,511 609,968 232,903,737 7,502,737,180,137 242,566,889
18 ايالات متحده آمريكا 274,619 15,688,113,628 487,173 102,774,091 4,560,811,779,941 148,116,354
19 سنگاپور 2,820,310 14,582,412,855 453,560 859,194,187 13,395,556,187,328 430,414,164
20 اندونزي 201,020 13,457,984,392 418,552 191,305,992 3,686,386,538,431 118,499,083
منبع  گزارش  – گمرک جمهوری اسلامی ایران