وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/23 وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/23 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 چين 13,494,156 1,091,498,436,756 34,069,716 3,215,722,654 225,364,249,723,720 7,283,679,120
2 جمهوري كره 13,697,867 689,319,509,442 21,475,734 1,068,321,305 75,452,576,276,037 2,435,117,273
3 امارات متحده عربي 9,028,071 685,979,121,303 21,378,878 4,143,430,503 162,272,403,985,498 5,257,841,663
4 ترکيه 4,731,901 318,687,360,530 9,939,634 1,246,141,180 62,092,154,985,946 2,005,145,198
5 آلمان 787,530 257,940,544,852 8,056,897 834,157,850 52,283,719,138,332 1,689,498,222
6 هلند 35,972,579 250,814,550,896 7,818,106 1,329,757,951 20,634,006,084,565 665,811,190
7 فرانسه 654,734 176,769,314,121 5,502,544 99,222,193 23,686,039,864,847 763,354,571
8 هند 2,914,790 148,169,303,907 4,655,798 1,185,057,557 43,554,658,439,635 1,413,763,065
9 سوئيس 24,763 84,385,269,844 2,629,156 2,475,129,236 35,217,185,821,527 1,134,862,644
10 ايتاليا 337,435 72,908,578,761 2,271,281 102,320,583 24,701,391,889,333 797,060,978
11 اتريش 497,082 48,450,745,780 1,515,927 140,788,706 6,838,649,138,975 220,600,002
12 دانمارك 405,374 46,095,124,807 1,435,369 10,605,716 4,255,012,721,526 137,480,149
13 ايرلند 171,366 44,799,274,689 1,395,180 15,389,990 2,618,960,674,233 84,589,374
14 ژاپن 451,158 41,465,741,572 1,293,460 51,920,708 9,233,499,082,334 297,692,222
15 تايوان 596,132 37,008,098,950 1,153,820 142,992,509 10,219,493,460,593 329,761,160
16 پاكستان 907,482 28,848,308,688 901,378 233,344,735 7,328,564,117,614 238,435,539
17 بلژيك 181,371 28,817,830,365 899,774 79,841,474 7,930,583,548,275 255,300,321
18 آرژانتين 4,600,000 22,720,688,000 708,472 266,469,282 3,316,369,988,966 108,498,964
19 اسپانيا 420,093 21,523,246,881 671,419 225,703,543 7,265,103,856,832 235,150,711
20 اسلووني 1,055 21,092,193,000 656,035 4,493,359 525,806,713,399 16,977,662
 منبع  گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران