وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/06 وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/06 از ابتدای سال جاری تا کنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 چين 21,753,425 2,393,165,992,916 75,408,381 2,986,688,254 206,741,439,850,931 6,700,292,514
2 امارات متحده عربي 15,887,428 818,681,262,201 25,674,494 3,769,841,468 148,384,830,467,053 4,819,044,990
3 آلمان 8,130,213 642,725,731,018 20,357,004 734,575,617 47,228,082,973,945 1,531,046,790
4 جمهوري كره 8,285,161 449,195,837,114 14,087,955 977,760,510 68,846,781,337,623 2,228,471,982
5 ترکيه 7,846,206 447,152,575,503 13,988,247 1,136,891,684 56,215,551,389,407 1,821,524,801
6 سوئيس 28,834,784 216,081,056,962 6,798,706 2,297,764,870 32,313,240,362,729 1,043,974,120
7 هند 2,430,610 141,025,463,732 4,433,504 1,103,790,770 40,514,703,219,401 1,318,527,765
8 ايتاليا 508,229 124,764,814,955 3,901,503 94,086,441 23,351,130,876,021 754,864,866
9 فرانسه 183,553 116,057,409,374 3,627,154 92,148,283 21,525,496,290,604 695,803,214
10 فدراسيون روسيه 7,717,313 86,802,772,793 2,718,354 999,377,754 37,294,281,997,039 1,207,805,878
11 هلند 181,872 71,061,853,278 2,221,999 1,285,388,969 19,539,533,891,104 631,633,338
12 دانمارك 15,029 67,486,588,172 2,117,874 9,825,889 4,091,562,500,482 132,381,914
13 تايلند 1,231,641 66,671,857,762 2,091,559 364,654,015 6,133,124,767,980 198,252,114
14 سنگاپور 1,725,392 52,961,710,498 1,671,388 668,066,808 11,264,250,108,549 363,947,656
15 برزيل 352,089 46,914,407,741 1,468,047 1,168,253,901 20,179,418,434,310 654,580,245
16 ايرلند 96,109 36,754,750,932 1,151,259 14,683,341 2,424,964,213,270 78,537,916
17 سري لانكا 308,371 35,349,376,030 1,106,650 30,381,921 3,151,487,328,403 102,042,595
18 بلژيك 392,066 32,330,729,094 1,015,202 38,890,156 6,638,825,296,293 214,994,211
19 اتريش 846,130 31,509,987,622 992,526 132,585,540 6,015,462,062,487 194,786,153
20 تايوان 390,188 31,505,887,389 988,628 133,036,537 9,448,818,736,242 305,691,407
 منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران