وزن و ارزش بیست کشور عمده مقصد صادرات در تاریخ 1395/07/25 وزن و ارزش بیست کشور عمده مقصد صادرات در تاریخ 1395/07/25 از ابتدای سال جاری تاکنون
ردیف کشور طرف معامله وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) وزن خالص (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 امارات متحده عربي(AE) 200,478,072 2,525,200,572,436 80,002,986 9,465,662,063 143,403,053,500,447 4,649,094,105
2 عراق(IQ) 59,390,194 1,028,827,372,741 32,594,095 8,374,349,108 105,845,766,089,849 3,441,082,504
3 چين(CN) 174,667,935 893,516,801,361 28,312,563 18,501,953,903 135,908,166,019,352 4,429,144,087
4 ارمنستان(AM) 94,117,753 496,175,771,553 15,725,282 422,544,389 4,962,771,495,824 161,729,322
5 افغانستان(AF) 18,243,434 308,433,482,214 9,778,847 2,574,226,291 40,703,431,755,588 1,323,310,033
6 سوئيس(CH) 5,193,436 107,211,378,900 3,401,700 6,102,153 254,997,782,055 8,202,179
7 هنگ كنگ(HK) 450,952 104,889,548,050 3,322,970 14,218,353 3,501,761,561,931 112,453,748
8 ويتنام(VN) 45,531,830 98,977,860,325 3,136,505 239,838,717 4,615,301,787,947 149,244,142
9 تركيه(TR) 2,535,649 87,460,132,624 2,770,810 4,523,695,543 73,005,324,900,594 2,388,515,455
10 عمان(OM) 11,061,122 80,874,542,797 2,563,010 812,761,368 11,719,908,120,815 383,339,933
11 پاكستان(PK) 5,841,469 58,683,181,508 1,859,122 1,092,161,419 13,028,037,206,868 424,051,293
12 تركمنستان(TM) 2,843,427 57,282,186,000 1,814,737 904,864,083 9,460,499,407,632 307,726,136
13 هند(IN) 8,208,966 52,629,018,930 1,667,322 4,940,326,747 46,737,880,118,646 1,523,758,899
14 هلند(NL) 728,816 48,043,760,770 1,522,058 51,159,515 699,686,411,375 22,678,601
15 قرقيزستان(KG) 180,378 39,601,449,000 1,254,600 7,442,031 421,185,603,307 13,644,299
16 فدراسيون روسيه(RU) 2,006,804 30,972,766,695 1,006,295 147,830,790 2,601,088,142,337 84,981,384
17 ايتاليا(IT) 394,215 23,716,041,556 751,340 517,718,766 9,438,772,035,686 308,072,262
18 كويت(KW) 8,109,646 22,122,480,393 707,657 1,247,127,570 3,057,055,025,198 99,624,153
19 آذربايجان(AZ) 3,020,583 19,980,805,302 640,465 835,666,175 10,020,768,659,674 326,229,594
20 اسپانيا(ES) 88,292 17,818,059,932 564,488 148,336,278 4,831,299,419,396 158,529,054
منبع گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران